مقایسه وان پلاس 7T با آیفون 11 پرو، میت 30 پرو و گلکسی اس 10 پلاس
وان پلاس شب گذشته به معرفی وانپلاس ۷ تی (OnePlus 7T) با مشخصاتی نظیر نمایشگر ۶.۵۵ اینچ AMOLED در کنار تراشه اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس پرداخت. وانپلاس ۷ تی برای موفقیت در بازار، رقبای سرسختی دارد.
محصول جدید وانپلاس به نمایشگری با نام Fluid AMOLED مجهز شده است. این نمایشگر وضوح ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل را ارائه میدهد و از نسبت تصویر ۲۰:۹ پشتیبانی میکند. نمایشگر وانپلاس 7T پوشش ۱۰۰ درصدی را از فضای رنگی DCI-P3 ارائه میدهد و از استاندارد +HDR10 پشتیبانی میکند. وانپلاس 7T دارای نسبت نمایشگر به بدنهی ۸۶/۵ درصد است و در بالای صفحهنمایش آن، بریدگی کوچکی دیده میشود.
هرچند برای پی بردن و بررسی ویژگیهای یک گوشی جدید بایستی آن را از نزدیک و در تستهای عملی مورد سنجش قرار داد، با این حال بد نیست بر روی کاغذ مشخصات آن را با گوشیهای پرچمداری همچون گلکسی اس 10 پلاس، آیفون 11 پرو و میت 30 پرو مقایسه کنیم.
مدل | وان پلاس 7 تی | آیفون 11 پرو | میت 30 پرو | گلکسی اس 10 پلاس |
ابعاد و وزن | 160.9 در 74.4 در 8.1 میلیمتر، وزن 190 گرم | 144 در 71.4 در 8.1 میلیمتر، وزن 188 گرم | 158.1 در 73.1 در 8.8 میلیمتر، وزن 198 گرم | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر، وزن 175 گرم |
نمایشگر | 6.5 اینچ، رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل با نرخ رفرش 90 هرتز | 5.8 Super Retina XDR OLED اینچ، رزولوشن 1125 در 2436 پیکسل |
نمایشگر 6.53 اینچی IPS OLED با نسبت تصویر 18.5 به 9 و رزولوشن 1176 در 2400 پیکسل | 6.4 اینچ، رزولوشن 1440 در 3040 پیکسل (کوآد اچدی پلاس)، پنل Dynamic AMOLED |
پردازنده | کوالکام اسنپدراگون پلاس 855، پردازنده 8 هستهای با سرعت 2.96 گیگاهرتز | پردازنده شش هسته ای Apple A13 Bionic | کایرین 990، پردازنده 8 هستهای با سرعت 2.8 گیگاهرتز | کوالکام اسنپدراگون 855، پردازنده 8 هستهای با سرعت 2.8 گیگاهرتز (نسخه مخصوص آمریکا و چین) / سامسونگ اگزینوس 9820، پردازنده 8 هستهای با سرعت 2.7 گیگاهرتز |
حافظه داخلی و حافظه رم | 8/128 گیگابایت و 8/256 گیگابایت | 4/64 گیگابایت، 4/256 گیگابایت، 4/512 گیگابایت | 8/128 گیگابایت، 8/256 گیگابایت | 8/128 گیگابایت، 8/512 گیگابایت، 12/1 ترابایت و پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
سیستم عامل | اندروید 10 با رابط کاربری 10 Oxygen OS | iOS 10 | اندروید 10 با رابط کاربری EMUI 10 | اندروید 9 پای با رابط کاربری One UI |
ارتباطات | وای فای، بلوتوث 5، جی پی اس | وای فای، بلوتوث 5، جی پی اس | وای فای، بلوتوث 5، جی پی اس | وای فای، بلوتوث 5، جی پی اس |
دوربین اصلی | سه گانه 48 مگاپیکسل و f/1.6 به علاوه 16 مگاپیکسل و f/2.2 به علاوه 12 مگاپیکسل و f/2.4 | سه گانه 12 مگاپیکسل و f/1.8 به علاوه 12 مگاپیکسل و f/2.2 به علاوه 12 مگاپیکسل f/2.4 | سهگانه؛ 40 مگاپیکسلی با F1.6 / واید 40 مگاپیکسلی با F1.8 / تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با F2.4، 3D TOF camera لرزشگیر اپتیکال/ قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 7680 فریم بر ثانیه |
سهگانه 12 مگاپیکسل و f/1.5 تا f/2.4 (متغیر) به علاوه 12 مگاپیکسل و f/2.4 به علاوه 16 مگاپیکسل و f/2.2 |
دوربین سلفی | سنسور 16 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | سنسور 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم + TOF 3D f/2.2 | سنسور 32 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | دوگانه 10 مگاپیکسل و f/1.9 به علاوه 8 مگاپیکسل و f/2.2 |
باتری | 3800 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 30 واتی | 3046 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی / پشتیبانی از شارژ وایرلس 15 واتی / | 4500 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتی / پشتیبانی از شارژ وایرلس 27 واتی / قابلیت شارژ بیسیم معکوس برای شارژ وایرلس دیگر گجتها | 4100 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 30 واتی / پشتیبانی از شارژ وایرلس 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم معکوس برای شارژ وایرلس دیگر گجتها |
قابلیتهای اضافه | دو سیم کارته | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 | دو سیم کارته / پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 | دو سیم کارته / پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 |