رونمایی AMD از پردازنده های سرور EPYC 7003 Milan
شرکت AMD امروز از پردازنده های سرور جدید سری EPYC 7003 با کد نام Milan رونمایی کرد. پردازندههای EPYC 7003 از همین حالا آماده ارائه به کاربران هستند و تا 64 هسته پردازشی Zen 3 هستند که با کنترلر I/O بروز شده، ترکیب می شود و نویدبخش عملکرد قابل توجه و قابلیت های امنیتی جدید نسبت به نسل قبلی EPYC 7002 Rome هستند.
هسته های پردازنده “Zen 3″، به ادعای AMD، افزایش 19 درصد IPC نسبت به نسل قبلی را نشان می دهد، که اگر با افزایش نسبی در سرعت کلاک CPU ترکیب شود، باعث افزایش قابل توجه عملکرد تک رشته ای می شود. این پردازنده همچنین به لطف یک CCD بازطراحی شده، دارای عملکرد بزرگ چند رشته ای است. هسته جدید Zen 3 با طراحی مجدد اساسی در آرایش هسته های پردازنده همراه است و همه هشت هسته پردازنده CCD را در یک CCX واحد قرار داده و یک حافظه کش بزرگ 32 مگابایتی L3 را به اشتراک می گذارد. این مقدار کل حافظه نهان L3 است که توسط یک هسته پردازنده قابل آدرس دهی است و به طور قابل توجهی زمان تاخیر بارهای چند رشته ای را کاهش می دهد.
ماژول مولتی چیپ “میلان” دارای حداکثر هشت CCD از این نوع مورد ها است که با یک کنترل کننده ورودی/خروجی سرور متمرکز (sIOD) از طریق اتصال Fabric Infinity ارتباط برقرار می کنند. قابلیت های ورودی و خروجی sIOD جدید تا حد زیادی نسبت به نسل قبلی تغییر نکرده است – 128 PCI-Express 4.0 و حافظه 8 کاناله DDR4 – با این حال، AMD کنترلرهای حافظه را به منظور پشتیبانی از تعامل حافظه 6 کاناله، علاوه بر 4 کاناله و 8 کاناله، به روز کرده است. پردازنده امنیتی مستقر در sIOD نیز به منظور امکان پذیر کردن فرم جدیدتری از مجازی سازی امن از جمله Secure Nested Paging، به روز شده است. این سری از قابلیتهای امنیتی جدیدی از طریق AMD Infinity Guard بهره میبرد که از جمله آن پشتیبانی از قابلیت نوین Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging یا SEV-SNP است.
دسته محصولات AMD برای سری EPYC 7003 شامل مدل های 64 هسته ای، 56 هسته ای، 48 هسته ای، 32 هسته ای، 28 هسته ای، 24 هسته ای، 16 هسته ای و 8 هسته ای است. چندین مدل براساس شمارش هسته یکسانی وجود دارد، اما در چینش هسته ها متفاوت است. می توان با استفاده از حداکثر چهار 8 هسته CCD یا هشت CCD با 4 هسته فعال، یک پردازنده 32 هسته ای ایجاد کرد.
نام پردازنده | هسته/رشته | سرعت پایه | سرعت بوست | L3 Cache | L2 Cache | توان | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 | 64 / 128 | 2.45 GHz | 3.500 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W (cTDP 225W Down / 280W Up) | $7890 US |
AMD EPYC 7713 | 64 / 128 | 2.00 GHz | 3.675 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $7060 US |
AMD EPYC 7713P | 64 / 128 | 2.00 GHz | 3.675 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $5010 US |
AMD EPYC 7663 | 56 / 112 | 2.00 GHz | 3.500 GHz | 256 MB | 24 MB | 240W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $6366 US |
AMD EPYC 7643 | 48 / 96 | 2.30 GHz | 3.600 GHz | 256 MB | 24 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $4995 US |
AMD EPYC 75F3 | 32 / 64 | 2.95 GHz | 4.000 GHz | 256 MB | 32 MB | 280W (cTDP 225W Down / 280W Up) | $4860 US |
AMD EPYC 7543 | 32 / 64 | 2.80 GHz | 3.700 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $3761 US |
AMD EPYC 7543P | 32 / 64 | 2.80 GHz | 3.700 GHz | 256 MB | 32 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $2730 US |
AMD EPYC 7513 | 32 / 64 | 2.60 GHz | 3.650 GHz | 128 MB | 16 MB | 200W (cTDP 165W Down / 200W Up) | $2840 US |
AMD EPYC 7453 | 28 / 56 | 2.75 GHz | 3.450 GHz | 64 MB | 16 MB | 225W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $1570 US |
AMD EPYC 74F3 | 24 / 48 | 3.20 GHz | 4.000 GHz | 256 MB | 12 MB | 240W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $2900 US |
AMD EPYC 7443 | 24 / 48 | 2.85 GHz | 4.000 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W (cTDP 165W Down / 200W Up) | $2010 US |
AMD EPYC 7443P | 24 / 48 | 2.85 GHz | 4.000 GHz | 128 MB | 12 MB | 200W (cTDP 165W Down / 200W Up) | $1337 US |
AMD EPYC 7413 | 24 / 48 | 2.65 GHz | 3.600 GHz | 128 MB | 16 MB | 180W (cTDP 165 Down / 200W Up) | $1825 US |
AMD EPYC 73F3 | 16 / 32 | 3.50 GHz | 4.000 GHz | 256 MB | 16 MB | 240W (cTDP 225W Down / 240W Up) | $3521 US |
AMD EPYC 7343 | 16 / 32 | 3.20 GHz | 3.900 GHz | 128 MB | 8 MB | 190W (cTDP 165W Down / 200W Up) | $1565 US |
AMD EPYC 7313 | 16 / 32 | 3.00 GHz | 3.700 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W (cTDP 155W Down / 180W Up) | $1083 US |
AMD EPYC 7313P | 16 / 32 | 3.00 GHz | 3.700 GHz | 128 MB | 16 MB | 155W (cTDP 155W Down / 180W Up) | $913 US |
AMD EPYC 72F3 | 8 / 16 | 3.70 GHz | 4.100 GHz | 256 MB | 4 MB | 180W (cTDP 165 Down / 200W Up) | $2468 US |
انتظار میرود اکوسیستم AMD EPYC تا پایان سال 2021 با رشد قابل توجهی روبرو شود جایی که بیش از 400 پلتفرم ابری از تمام نسلهای این خانواده استفاده خواهند کرد در حالی که 100 پلتفرم سرور جدید از پردازندههای نسل سوم EPYC بهره میگیرند. از جمله شرکتهایی که راهکارهایی را با سری EPYC 7003 ارائه خواهند داد میتوان به AWS و Cisco و Dell Technologies و Google Cloud و HPE و Lenovo و Microsoft Azure و Oracle Cloud Infrastructure و Supermicro و Tencent Cloud و VMware اشاره کرد.