اینتل از پردازنده سرور سری Ice Lake Xeon Scalable رونمایی کرد
اینتل سرانجام از پردازنده های 10 نانومتری جدید سری Ice Lake SP برای سرورها و مراکز داده رونمایی کرد. یک ویژگی کلیدی جدید این است که آنها با استفاده از DL Boost با شتاب AI ارائه می شوند. در حقیقت، اینتل می گوید که این تنها تراشه های مرکز داده با هوش مصنوعی پخته شده هستند. در مقایسه با نسل قبلی، اینتل امیدوار است که 74 درصد عملکرد هوش مصنوعی بهتر داشته باشد.
پردازنده های جدید Xeon Scalable از خانواده Ice Lake هستند، به این معنی که آنها در یک فرآیند 10 نانومتری ساخته شده اند و اینتل امیدوار است که 46 درصد بارهای معمول را بهبود بخشد. در مقایسه با یک سیستم پنج ساله، این شرکت امیدوار است که 265 درصد بهبود عملکرد متوسط داشته باشد. هر پردازنده می تواند تا 40 هسته داشته باشد و از هشت کانال حافظه DDR4-3200 و حداکثر 64 خط PCIe Gen 4، در هر سوکت پشتیبانی می کند.
معرفی رسمی سری Ice Lake SP توسط اینتل
پردازنده | هسته/رشته | فرکانس پایه | فرکانس بوست | حافظه کش سطح سه | حافظه کش سطح دو | توان حرارتی |
Xeon Platinum 8380 | 40 / 80 | 2.30 گیگاهرتز | نامشخص | 60 مگابایت | 50.00 مگابایت | 270 وات |
Xeon Platinum 8368 | 38 / 76 | 2.40 گیگاهرتز | نامشخص | 57 مگابایت | 47.50 مگابایت | 270 وات |
Xeon Platinum 8360Y | 36 / 72 | 2.40 گیگاهرتز | نامشخص | 54 مگابایت | 45.00 مگابایت | 250 وات |
Xeon Platinum 8358 | 32 / 64 | 2.65 گیگاهرتز | نامشخص | 48 مگابایت | 40.00 مگابایت | 250 وات |
Xeon Platinum 8352S | 32 / 64 | 2.20 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 48 مگابایت | 40.00 مگابایت | 205 وات |
Xeon Platinum 8352Y | 32 / 64 | 2.20 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 48 مگابایت | 40.00 مگابایت | 205 وات |
Xeon Gold 6354 | 18 / 36 | 3.10 گیگاهرتز | نامشخص | 27 مگابایت | 22.50 مگابایت | 205 وات |
Xeon Gold 6348 | 28 / 56 | 2.80 گیگاهرتز | نامشخص | 42 مگابایت | 35.00 مگابایت | 235 وات |
Xeon Gold 6346 | 16 / 32 | 3.10 گیگاهرتز | نامشخص | 24 مگابایت | 20.00 مگابایت | 205 وات |
Xeon Gold 6342 | 24 / 48 | 2.70 گیگاهرتز | نامشخص | 36 مگابایت | 30.00 مگابایت | 220 وات |
Xeon Gold 6338 | 32 / 64 | 2.00 گیگاهرتز | نامشخص | 48 مگابایت | 40.00 مگابایت | 205 وات |
Xeon Gold 6336Y | 24 / 48 | 2.40 گیگاهرتز | نامشخص | 36 مگابایت | 30.00 مگابایت | 185 وات |
Xeon Gold 6334 | 8 / 16 | 3.50 گیگاهرتز | نامشخص | 12 مگابایت | 10.00 مگابایت | 165 وات |
Xeon Gold 6330 | 28 / 56 | 2.00 گیگاهرتز | نامشخص | 42 مگابایت | 35.00 مگابایت | 205 وات |
Xeon Gold 6326 | 16 / 32 | 2.80 گیگاهرتز | نامشخص | 24 مگابایت | 20.00 مگابایت | 185 وات |
Xeon Gold 5320 | 26 / 52 | 2.20 گیگاهرتز | نامشخص | 39 مگابایت | 16.25 مگابایت | 185 وات |
Xeon Gold 5318Y | 24 / 48 | 2.00 گیگاهرتز | نامشخص | 36 مگابایت | 30.00 مگابایت | 165 وات |
Xeon Gold 5317 | 12 / 24 | 2.80 گیگاهرتز | نامشخص | 12 مگابایت | 15.00 مگابایت | 150 وات |
Xeon Gold 5315Y | 8 / 16 | 3.00 گیگاهرتز | نامشخص | 12 مگابایت | 10.00 مگابایت | 150 وات |
Xeon Silver 4316 | 20 / 40 | 2.30 گیگاهرتز | نامشخص | 30 مگابایت | 25.00 مگابایت | 150 وات |
Xeon Silver 4314 | 16 / 32 | 2.30 گیگاهرتز | نامشخص | 24 مگابایت | 20.00 مگابایت | 135 وات |
Xeon Silver 4310 | 12 / 24 | 2.10 گیگاهرتز | نامشخص | 12 مگابایت | 15.00 مگابایت | 135 وات |
Xeon Silver 4309Y | 8 / 16 | 2.60 گیگاهرتز | نامشخص | 12 مگابایت | 10.00 مگابایت | 105 وات |
مورد دیگری که اینتل عنوان می کند شتاب رمزنگاری است که به معنای عملکرد بهتر در الگوریتم های رمزنگاری است. اگر آنچه را اینتل “حجم کار با رمزنگاری” می نامد، دریافت کرده اید، باید تأثیر آن را احساس کنید. این پلتفرم همچنین شامل حافظه های سری Intel Optane 200 و SSD های Optane SSD P5800X و SSD D5-P5316 NAND، به همراه آداپتورهای شبکه سری Ethernet 800 و جدیدترین FPGA های Intel Agilex است. تراشه های N-SKU جدیدی برای شبکه وجود دارد که با 62 درصد عملکرد بهتر، پیشرفت های 5G را نوید می دهد.
اینتل می گوید که بیش از 800 ارائه دهنده خدمات ابری از Xeon Scalable استفاده می کنند و امسال، همه ارائه دهندگان خدمات ابر پیشگام از خدمات با تراشه های نسل سوم جدید استفاده خواهند کرد.