موبایل و تبلت
مقایسه گوگل پیکسل 8 پرو با گلکسی S23 اولترا و آیفون 15 پرو مکس
پس از هفتهها افشاگریها و شایعات، گوگل رسماً گوشی هوشمند پرچمدار بعدی خود، پیکسل 8 پرو را معرفی کرد. این گوشی که در رویداد Made by Google در روز چهارشنبه رونمایی شد، مجموعهای از ویژگیهای دوربین و هوش مصنوعی جدید، صفحه نمایش OLED روشنتر، تراشه Tensor G3 بهبود یافته، هفت سال بهروزرسانی نرمافزار و، عجیب، حسگر دمای داخلی را اضافه میکند.
با این حال، قیمت آن 100 دلار بیشتر از مدل قبلی خود است. با این حال، در اینجا پیکسل 8 پرو را بر روی کاغذ با دو پرچمدار بزرگ، گران قیمت و شناخته شده دیگر یعنی آیفون 15 پرو مکس و گلکسی اس 23 اولترا مقایسه می کنیم.
مدل | گوگل پیکسل 8 پرو | آیفون 15 پرو مکس | گلکسی اس 23 اولترا |
قیمت | از 999 دلار | از 1199 دلار | از 1200 دلار |
ابعاد | 6.4 در 3.0 در 0.3 اینچ | 6.29 در 3.02 در 0.32 اینچ | 6.43 در 3.07 در 0.35 اینچ |
وزن | 7.5 اونس | 7.81 اونس | 8.25 اونس |
نمایشگر | 6.7 اینچ، وضوح 2992 در 1344 پیکسل | 6.7 اینچ، وضوح 1290 در 2796 پیکسل | 6.8 اینچ، وضوح 1440 در 3088 پیکسل |
نوع نمایشگر | LTPO OLED، نرخ تازه سازی 120 هرتز، روشنایی 2400 نیت، گوریلا گلس ویکتوس 2 | LTPO OLED، نرخ تازه سازی 120 هرتز، روشنایی 2000 نیت، Ceramic Shield | AMOLED، نرخ تازه سازی 120 هرتز، روشنایی 1750 نیت، گوریلا گلس ویکتوس 2 |
تراشه | تنسور G3 | اپل A17 Pro | اسنپدراگون 8 نسل 2 برای گلکسی |
حافظه رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8/12 گیگابایت |
باتری | 4950 میلی آمپر ساعت | پخش ویدیو تا 29 ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | USB Type-C 3.2، سیمی تا 30 وات، بیسیم 23 وات، معکوس 12 وات | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2)، مگ سیف تا 15 وات و شارژ معکوس | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)، سیمی 45 وات، بیسیم 15 وات، شارژ معکوس |
فضای ذخیره سازی | 128/256/512 گیگابایت / 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت / 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت / 1 ترابایت |
دوربین پشتی | اصلی: 50 مگاپیکسل، f/1.68، فوق عریض: 48 مگاپیکسل، f/1.95، 125.5 درجه FOV، تله فوتو: 48 مگاپیکسل، f/2.8، زوم اپتیکال 5 برابر | اصلی: 48 مگاپیکسل، f/1.78، فوق عریض: 12 مگاپیکسل، f/2.2، 120 درجه FOV، تله فوتو: 12 مگاپیکسل، f/2.8، زوم اپتیکال 5 برابر | اصلی: 200 مگاپیکسل، f/1.7، فوق عریض: 12 مگاپیکسل، f/2.2، 120 درجه FOV، تله فوتو: 10 مگاپیکسل، f/2.4، زوم اپتیکال 3 برابر، تله فوتو: 10 مگاپیکسل، f/4.9، زوم اپتیکال 10 برابر |
دوربین جلویی | 10.5 مگاپیکسل f/2.2 | 12 مگاپیکسل f/1.9 | 12 مگاپیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری | پشت: 4K at 24/30/60 fps, 1080p at 24/30/60/120/240 fps
جلو: 4K at 24/30/60 fps, 1080p at 30/60fps |
پشت: 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60/120/240 fps
جلو: 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60/120 fps |
پشت: 8K at 24/30 fps, 4K at 30/60 fps, 1080p at 30/60/240/960 fps
جلو: 4K at 30/60 fps, 1080p at 30 fps |
ضد آب | IP68 | IP68 | IP68 |
اتصالات | Wi-Fi 7، بلوتوث 5.3، فناوری NFC | Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.3، فناوری NFC | Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.3، فناوری NFC |
سیستم عامل | اندروید 14، “هفت سال آپدیت سیستم عامل، امنیت” | iOS 17 | اندروید 13، One UI 5.1، چهار نسل آپدیت سیستم عامل، پنج سال آپدیت امنیتی |