اپل آیفون 16 پرو در برابر رقبا: بزرگتر، با دکمه های بیشتر
اپل در روز دوشنبه از چهار مدل آیفون جدید پردهبرداری کرد: آیفون 16 و 16 پلاس، آیفون 16 پرو و 16 پرو مکس. بهروزرسانیها، همانطور که انتظار میرفت، بیشتر تکراری بودند. مدلهای استاندارد حالا شامل دکمه Action قابل برنامهریزی از سری پرو سال قبل، عمر باتری بهبودیافته و ماژول دوربین بهروزرسانیشدهای هستند که به صورت عمودی چیده شدهاند به جای چینش مورب.
در عین حال، مدلهای پرو به نمایشگرهای بزرگتر با حاشیههای نازکتر، عمر باتری بهتر و تعدادی ارتقاء دوربین مجهز هستند، از جمله زوم اپتیکال 5 برابر برای مدل پرو کوچکتر و دوربین فوق عریضتر. مدلهای استاندارد با سیلیکون جدید A18 اپل کار میکنند، در حالی که مدلهای پرو از تراشهای سریعتر و کارآمدتر به نام A18 Pro بهره میبرند.
شاید مهمترین تغییر سختافزاری، دکمه لمسی جدید “کنترل دوربین” باشد که عکاسی و فیلمبرداری را کمی به DSLR نزدیکتر میکند. با این وجود، به نظر میرسد که این گوشیها تفاوت چندانی با نسل قبلی آیفون 15 ها ندارند. بخش عمدهای از فروش اپل به کارایی ابزارهای هوش مصنوعی Apple Intelligence در عمل بستگی دارد. در جدول زیر مشخصات فنی آیفون 16 پرو با دیگر رقبای موجود بازار یعنی پیکسل 9 پرو و سامسونگ گلکسی اس 24 پلاس با هم آورده شده که می توانید مشخصات آنها را با هم مقایسه کنید.
مدل | اپل آیفون 16 پرو | گوگل پیکسل 9 پرو | سامسونگ گلکسی اس 23 پلاس |
قیمت | 999 دلار (128 گیگابایت)، 1099 دلار (256 گیگابایت)، 1299 دلار (512 گیگابایت)، 1499 دلار (1 ترابایت) | 999 دلار (128 گیگابایت)، 1099 دلار (256 گیگابایت)، 1219 دلار (512 گیگابایت)، 1449 دلار (1 ترابایت) | 1000 دلار (256 گیگابایت)، 1120 دلار (512 گیگابایت) |
ابعاد | 5.9 در 2.8 در 0.3 اینچ | 6 در 2.8 در 0.3 اینچ | 6.2 در 3 در 0.3 اینچ |
وزن | 7.03 اونس | 7 اونس | 6.9 اونس |
نمایشگر | 6.3 اینچ OLED، وضوح 1206 در 2622 پیکسل، نرخ 120 هرتز، حداکثر روشنایی 2000 نیت، Ceramic Shield | 6.3 اینچ LTPO OLED، وضوح 1,280 در 2,856 پیکسل (495ppi)، نرخ 120 هرتز، حداکثر روشنایی 3000 نیت، گوریلا گلس ویکتوس 2 | 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X، وضوح 1,440 در 3,120 پیکسل (512ppi)، نرخ 120 هرتز، حداکثر روشنایی 2600 نیت، گوریلا گلس ویکتوس 2 |
تراشه | اپل A18 پرو | گوگل تنسور G4 | کوالکام اسنپدراگون 8 نسل 3/اگزینوس 2400 |
حافظه رم | نامعلوم | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
باتری | تا 27 ساعت پخش ویدیو | 4700 میلیآمپر ساعت، +24 ساعت با استفاده ترکیبی | 4900 میلی آمپر ساعت، تا 29 ساعت پخش ویدیو |
شارژ | سیمی مشخص نشده، بی سیم 25 وات (با شارژر مگ سیف؛ تا 15 وات با شارژرهای Qi2) | 27 وات سیمی، 21 وات بی سیم (با پیکسل استند؛ تا 12 وات با شارژرهای Qi دیگر) | 45 وات سیمی، بی سیم 15 وات |
حافظه ذخیره سازی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت (1 ترابایت فقط با مدل Obsidian موجود است) | 256 گیگابایت، 512 گیگابایت |
دوربین پشتی | اصلی (فیوژن) 48 مگاپیکسل f/1.78، فوق عریض 48 مگاپیکسل f/2.2، تله فوتو 12 مگاپیکسل f/2.8، زوم اپتیکال 5 برابر | اصلی 50 مگاپیکسل f/1.68، فوق عریض 48 مگاپیکسل f/1.7، تله فوتو 48 مگاپیکسل f/2.8، زوم اپتیکال 5 برابر | اصلی 50 مگاپیکسل f/1.8، فوق عریض 12 مگاپیکسل f/2.2، تله فوتو 10 مگاپیکسل f/2.4، زوم اپتیکال 3 برابر |
دوربین جلویی | 12 مگاپیکسل، f/1.9 | 42 مگاپیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، f/2.2 |
فیلمبرداری | پشتی: 4K at 24/25/30/60/100/120 fps, 1080p up to 240 fps
جلویی: 4K at 24/24/30/60 fps, 1080p up to 120 fps |
پشتی: 8K at 30 fps, 4K at 24/30/60 fps, 1080p up to 240 fps
جلویی: 4K at 30/60 fps |
پشتی: 8K at 24/30 fps, 4K at 30/60 fps, 1080p up to 240 fps
جلویی: 4K at 30/60 fps |
رتبه بندی مقاومت | IP68 | IP68 | IP68 |
ارتباطات | وای فای 7، بلوتوث 5.3 | وای فای 7، بلوتوث 5.3 | وای فای 6e، بلوتوث 5.3 |
سیستم عامل | iOS 18 | اندروید 14 | اندروید 14 و پوسته One UI 6.1.1 |
رنگ و بدنه | جلو شیشه ای، پشت شیشه ای، قاب تیتانیومی
تیتانیوم سیاه، تیتانیوم سفید، تیتانیوم طبیعی، تیتانیوم صحرا |
جلو شیشه ای، پشت شیشه ای، فریم آلومینیومی
چینی، رز کوارتز، هازل، ابسیدین |
جلو شیشه ای، پشت شیشه ای، فریم آلومینیومی
بنفش کبالت، زرد کهربایی، سیاه اونیکس، خاکستری مرمری، سبز یشمی، نارنجی ماسهسنگ، آبی یاقوت کبود |